自分の車券推理の備忘録のために掲載しています。
バンクの特徴などを周長別に、ゴール前のみなし直線の長い順に掲載しております。
NEW → 2021/02/05 【2021年版を作成しました】
参考:おもしろ競輪広場 http://www.keirin-hiroba.com/bank1.html
Perfecta Navi https://perfectanavi.com/keirin-auto-navi/85/
(おそらく上記データをそのまま一覧化しただけ)
並べたところで、A級戦とS級戦とでは決まり手が変わってきますので、あくまでも参考までに。
直線の長いいわき平を例に挙げれば、ゴール前でのライン決着を交わせるかどうか以外にも、混戦からの直線一気で伸びてきそう選手を狙ってみるのもアリだと思います。
どのあたりから「直線が長く、差し目がよく決まるか」はその時々かと思いますが、少なくとも立川と川崎の直線58.0mあたりまでは交わし目・差し目で多く決まっている感じがあります。
特に「カント」はバンクの傾斜部分ですが、ここが立っている(傾斜がきつい)と、脚のある選手は直線で伸びてくるイメージがあり、穴目予想で狙ったりしております。
結局のところ、展開が読めないと決まらないのですがね…。
400m
競輪場名 | 周長 | みなし直線 | カント | バンク特徴 |
武雄 | 400m | 64.4m | 32° 00′ 29″ | 直線が60m以上で、九州管内の400バンクでは最も長い |
弥彦 | 400m | 63.1m | 32° 24′ 17″ | 4コーナーの緩和曲線がきつく取られている |
いわき平 | 400m | 62.7m | 32°54′ 54″ | 日本で唯一、構造物上に設置された空中バンク |
四日市 | 400m | 62.4m | 32° 15′ 07″ | 直線が長く、海に近いので風の影響を受けやすい |
松阪 | 400m | 61.5m | 34° 25′ 29″ | クセのないマッコーネル緩和曲線、カントはきつい |
豊橋 | 400m | 60.3m | 33° 50 ‘ 22″ | 冬から春はバックストレッチで向かい風となることが多い |
和歌山 | 400m | 59.9m | 32° 15” 07″ | 1999年にマッコーネル曲線のバンクに全面改修 |
別府 | 400m | 59.9m | 33° 41′ 24″ | 直線はやや長く、季節を問わずに風が吹くので追い込み有利 |
岐阜 | 400m | 59.3m | 32° 15′ 07″ | 400バンクとしては直線が長く、カントがきつい |
青森 | 400m | 58.9m | 32°15′ 07″ | カントがややきつく、直線も長い |
名古屋 | 400m | 58.8m | 34° 01’ 47” | クセが少なく、どんな戦法でも力を発揮出来るバンク |
松山 | 400m | 58.6m | 34° 01′ 48″ | 高速バンクで、自力選手には有利 |
立川 | 400m | 58.0m | 31° 13′ 06″ | 直線が長く、追い込みが有利 |
川崎 | 400m | 58.0m | 32° 10′ 14″ | オーソドックスな400mバンク |
広島 | 400m | 57.9m | 30° 47′ 34″ | 直線では中バンクよりも外が伸びる傾向が強い |
小倉 | 400m | 56.9m | 34° 01′ 48″ | 1周400mの屋根付き自転車走路としては世界最大級 |
岸和田 | 400m | 56.7m | 30° 56′ 00″ | 直線は比較的長いが、クセの少ないバンク |
静岡 | 400m | 56.4m | 30° 43′ 22″ | 走路自体にクセがなく、平均的なバンク |
大垣 | 400m | 56.0m | 30 ° 37′ 08″ | 年間を通して伊吹おろしが吹くので風の影響が大きい |
小松島 | 400m | 55.5m | 29° 46′ 27″ | カントはやや緩く、海風に対する注意が必要なバンク |
取手 | 400m | 54.8m | 31° 30′ 25″ | クセのない走りやすいバンクだが、カントはややきつい |
高松 | 400m | 54.8m | 33° 15′ 50″ | カントがきつく、コーナーで登る感じが強い |
平塚 | 400m | 54.2m | 31° 28′ 37″ | 直線の長さもカントも標準的でクセのない走路 |
福井 | 400m | 52.8m | 31° 28’ 37” | クセが少なく、逃げ・差し・捲りが均等に決まるバンク |
京王閣 | 400m | 51.5m | 32° 10′ 34″ | 標準的な直線の長さ、カントは若干緩い |
函館 | 400m | 51.3m | 30° 36’ 51” | 標準的なバンク、海風の影響を受ける |
久留米 | 400m | 50.7m | 31° 28′ 37″ | クセのない、平均的な400mバンクと言える |
玉野 | 400m | 47.9m | 30° 37′ 33″ | 円に近い形状で、クセの少ない軽くて走りやすいバンク |
西武園 | 400m | 47.6m | 29° 26′ 54″ | 400mバンクの中では比較的カントが浅く、直線が短い |
向日町 | 400m | 47.3m | 30 ° 29′ 07″ | マッコーネル曲線を使ったスタンダードなバンク |
佐世保 | 400m | 40.2m | 31° 28′ 37″ | 直線が短いので、先行選手が若干有利になりやすい |
333m・335m
競輪場名 | 周長 | みなし直線 | カント | バンク特徴 |
前橋 | 335m | 46.7m | 36° 00′ 00″ | 日本初のドームバンク、カントは日本一きつい |
伊東 | 333m | 46.6m | 34° 41′ 09″ | 直線が長いので400mバンクの感覚に近い走路 |
富山 | 333m | 43.0m | 33° 41′ 24″ | 先行有利の小廻りバンク |
防府 | 333m | 42.5m | 34° 41′ 09″ | 直線はやや短いが、クセの少ないバンク |
松戸 | 333m | 38.2m | 29° 44′ 42″ | 逃げ有利になりやすい、2017年バンク全面改修 |
奈良 | 333m | 38.0m | 33° 25′ 47″ | バンクが円形に近く、最大カント33°以上ときつい |
小田原 | 333m | 36.1m | 35° 34′ 12″ | 全国屈指のカントがきつい走路 |
500m
競輪場名 | 周長 | みなし直線 | カント | バンク特徴 |
大宮 | 500m | 66.7m | 26° 16′ 40″ | 直線が長く、カントが深い |
宇都宮 | 500m | 63.3m | 25° 47′ 44″ | 直線がやや長く、カーブのきつい扁平なバンク |
高知 | 500m | 52.0m | 24° 29′ 51″ | 500mバンクながら先行選手が逃げ残りやすいバンク |